งาน | Cooling shade way | 13/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สถานที่ | Agritech Park | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยงาน | ฝ่ายกิจกรรมวิชาการ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 15 | 80% shade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คณะทรัพยากรธรรมชาติ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Mar 07 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mist spray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water pipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
side view | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุ | 1 | โครงไม้สน 3 นิ้ว 2.5 เมตร | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ซาแลน 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ลวดขาว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ท่อ LDPE # 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mist spray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
front view | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 m |