จำนวนเงินการบริจาค
จำนวนคนบริจาค
ลำดับ | ชื่อ - สกุล ผู้บริจาค | สาขาวิชา/หลักสูตร | ประเภท/วัตถุประสงค์ของทุนบริจาค | ยอดบริจาค(บาท) |
---|---|---|---|---|
1 | รศ.ดร.อยุทธ์ นิสสภา | ไม่ระบุสาขา | ทุนการศึกษาทั่วไป | 15,000.00 |
2 | คุณธนิต สมแก้ว | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 54,000.00 |
3 | นายโสภณ เอื้อศรีทองกุล | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 54,000.00 |
4 | คุณสมชาย โล้วโสภณกุล | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 54,000.00 |
5 | คุณจันทรรัตน์ สมบูรณ์ศิลป์ | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 18,000.00 |
6 | คุณกัลยา โตวรรธกวณิชย์ | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 18,000.00 |
7 | คุณสิทธิศักดิ์ ล้วนพิชญ์พงศ์ | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 18,000.00 |
8 | คุณพรพิมล แก้วศรีงาม | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 36,000.00 |
9 | คุณศศิธร ประทีป ณ ถลาง | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 18,000.00 |
10 | คุณวัลวลี ตันติกาญจน์ และ ครอบครัว | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 18,000.00 |
11 | คุณสุพจน์ เพชราภิรัชต์ | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 18,000.00 |
12 | นพ.สมบูรณ์ - พญ.สุภาพร จิระวัฒนาสมกุล | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 36,000.00 |
13 | คุณอุทัยวรรณ อนุชิตานุกูล | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 18,000.00 |
14 | คุณสุวรรณี เฉลิมลาภวรบูรณ์ | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 54,000.00 |
15 | คุณกุลย์ณิศา กุลภัสร์ภาวิทย์ | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 18,000.00 |
16 | คุณเมธี จึงสงวนสิทธิ์ | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 18,000.00 |
17 | ณิชนันทน์ สิริชยะกุล | สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ | ทุนจัดกิจกรรม/โครงการของสาขาวิชาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ | 999.00 |
18 | อนุรักษ์ สันป่าเป้า | วิชาเอกการจัดการศัตรูพืช | ทุนจัดกิจกรรม/โครงการของสาขาวิชาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ | 1,800.00 |
19 | อุดม วิบูลย์จรรยา | ไม่ระบุสาขา | ทุนการศึกษาทั่วไป | 36,000.00 |
20 | นายไววิชช์ แก่นกระจ่าง | ไม่ระบุสาขา | ทุนการศึกษาทั่วไป | 10,000.00 |
21 | อาลาดีน ปากบารา | สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ | ทุนการศึกษาทั่วไป | 12,000.00 |
22 | นางสาวโสภิดา ขี่ทอง | ไม่ระบุสาขา | ทุนการศึกษาทั่วไป | 500.00 |
23 | คุณปรีชา เล็กวิจิตรธาดา | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 144,000.00 |
24 | คุณปรีชา เล็กวิจิตรธาดา | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 144,000.00 |
25 | นายโสภณ เอื้อศรีทองกุล มอบ | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 54,000.00 |
26 | คุณธนิต สมแก้ว | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 54,000.00 |
27 | คุณสมชาย โล้วโสภณกุล | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 54,000.00 |
28 | นพ.สมบูรณ์ – พญ.สุภาพร จิระวัฒนาสมกุล | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 36,000.00 |
29 | นางพรพิมล แก้วศรีงาม | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 36,000.00 |
30 | นายสุพจน์ เพชราภิรัชต์ | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 18,000.00 |
31 | นางเชิญพร กาญจนสายะ | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 18,000.00 |
32 | Miss Wai Yin Jane Pou | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 18,000.00 |
33 | คุณโชคชัย คุณวาสี | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 18,000.00 |
34 | เชิญพร กาญจนสายะ | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 18,000.00 |
35 | นางสาวศรีนรา แมเร๊าะ | ไม่ระบุวิชาเอก/หลักสูตร | ทุนการศึกษาทั่วไป | 1,804.00 |
36 | นางพรพิมล แก้วศรีงาม | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 36,000.00 |
37 | ดร. ไพรัตน์ ศรีชนะ | สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ | ทุนการศึกษาทั่วไป | 20,000.00 |
38 | รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 18,000.00 |
39 | รศ.ดร. จำเป็น อ่อนทอง | วิชาเอกปฐพีศาสตร์ | ทุนการศึกษาทั่วไป | 20,000.00 |
1,234,103.00 |