จำนวนเงินการบริจาค
จำนวนคนบริจาค
ลำดับ | ชื่อ - สกุล ผู้บริจาค | สาขาวิชา/หลักสูตร | ประเภท/วัตถุประสงค์ของทุนบริจาค | ยอดบริจาค(บาท) |
---|---|---|---|---|
1 | นางชลดา ผิวผ่อง | ไม่ระบุสาขา | ทุนการศึกษาทั่วไป | 10,000.00 |
2 | รศ.ดร. สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ | สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ | ทุนการศึกษาทั่วไป | 20,000.00 |
3 | มะลิคืนถิ่น2566 by NR series9 (NR 9,19,29,39) | ไม่ระบุสาขา | ทุนการศึกษาทั่วไป | 214,298.00 |
4 | นางมะลิ. นิลสุวรรณ | ไม่ระบุสาขา | ทุนการศึกษาทั่วไป | 1,000.00 |
5 | ธีรภาพ แก้วประดับ | ไม่ระบุสาขา | ทุนการศึกษาทั่วไป | 500.00 |
6 | นางพิกุล วณิชาภิชาจิ | สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ | ทุนการศึกษาทั่วไป | 15,000.00 |
7 | นายต่อพงศ์ วณิชาภิชาติ | ไม่ระบุสาขา | ทุนการศึกษาทั่วไป | 20,000.00 |
8 | นางพิกุล วณิชาภิชาติ | สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ | ทุนการศึกษาทั่วไป | 15,000.00 |
9 | - | ไม่ระบุสาขา | ทุนการศึกษาทั่วไป | 500.00 |
10 | นายอุดม วิบูลย์จรรยา | วิชาเอกปฐพีศาสตร์ | ทุนการศึกษาทั่วไป | 36,000.00 |
11 | บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี (สำนักงานใหญ่) | วิชาเอกปฐพีศาสตร์ | ทุนการศึกษาทั่วไป | 30,000.00 |
12 | รศ ดร อยุทธ์ นิสสภา | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 15,000.00 |
13 | บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด | สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ | ทุนการศึกษาทั่วไป | 48,000.00 |
14 | นางสาวริสา เล็กวิจิตรธาดา | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 144,000.00 |
15 | นางสาวริศรา เล็กวิจิตรธาดา | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 180,000.00 |
16 | นางสาวรวินท์ เล็กวิจิตรธาดา | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 54,000.00 |
17 | นายโสภณ เอื้อศรทองกุล | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 36,000.00 |
18 | นายธนิต สมแก้ว | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 36,000.00 |
19 | นายสมชาย โล้วโสภณกุล | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 54,000.00 |
20 | นพ.สมบูรณ์-พญ.สุภาพร จิระวัฒนาสมกุล | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 36,000.00 |
21 | นางสาวกัลยา ไตวรรธกวณิชย์ | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 18,000.00 |
22 | คุณศศิธร ประทีป ณ ถลาง | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 18,000.00 |
23 | นายโกศล บุญคง | ไม่ระบุสาขา | ทุนการศึกษาทั่วไป | 10,000.00 |
24 | น.ส.สุธารัตน์ คุ้นมาก | ไม่ระบุสาขา | ทุนการศึกษาทั่วไป | 100,000.00 |
25 | อัครวิทย์ อิสสะโร | สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ | ทุนการศึกษาทั่วไป | 3,000.00 |
26 | นายจามร สุวรรณพฤกษ์ | ไม่ระบุสาขา | ทุนการศึกษาทั่วไป | 500.00 |
27 | นายสมชาย ปิยะสว่างวงศ์ | ไม่ระบุสาขา | ทุนสิ่งก่อสร้างและซ่อมแซม/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง | 2,500.00 |
28 | รศ.ดร. จรัสศรี นวลศรี | วิชาเอกพืชศาสตร์ | ทุนการศึกษาทั่วไป | 30,000.00 |
29 | เรวัตร อินเดีย | ไม่ระบุสาขา | ทุนจัดกิจกรรม/โครงการของสาขาวิชาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ | 1,000.00 |
30 | นายระวี เจียรวิภา | ไม่ระบุสาขา | ทุนการศึกษาทั่วไป | 10,000.00 |
31 | นิติกร ผิวผ่อง | ไม่ระบุวิชาเอก/หลักสูตร | ทุนการศึกษาทั่วไป | 10,000.00 |
32 | บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด | สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ | ทุนการศึกษาทั่วไป | 48,000.00 |
33 | อนุวัติ เเซ่ตั้ง | ไม่ระบุสาขา | ทุนการศึกษาทั่วไป | 1,500.00 |
34 | คุณบุณเกียรติ วิวัฒนเดชา | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 54,000.00 |
35 | นางสาวสิริรัตน์ กอศิริวรชัย | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 18,000.00 |
36 | นายรัตนัย ประเสริฐวิทย์ | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 18,000.00 |
37 | คุณจำเริญ เจริญพัฒนาสถิตย์ | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 18,000.00 |
38 | นายชัชวลิต ล้วนพิชญ์พงศ์ | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 18,000.00 |
39 | น.ส. ชัชวดี ล้วนพิชญ์พงศ์ | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 18,000.00 |
40 | นายสิทธิศักดิ์ ล้วนพิชญ์พงศ์ | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 18,000.00 |
41 | นายธนิต สมแก้ว | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 54,000.00 |
42 | นายสมบูรณ์ จิระวัฒนาสมกุล | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 36,000.00 |
43 | คุณพรพิมล แก้วศรีงาม | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 36,000.00 |
44 | นางสาวกัลยา โตวรรธกวณิชย์ | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 18,000.00 |
45 | คุณโสภณ เอื้อศรีทองกุล | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 54,000.00 |
46 | นายฐานิศ พลานุเวช | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 18,000.00 |
47 | นางสาวจาฤนันทน์ ดนูวัส | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 18,000.00 |
48 | นางสาวกุลย์ณิศา กุลภัสร์ภาวิทย์ | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 18,000.00 |
49 | นางคุณวิเชียร สุภาพ | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 18,000.00 |
50 | คุณสุพจน์ เพชราภิรัชต์ | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 18,000.00 |
51 | นาวสาวสุวรรณี เฉลิมลาภวรบูรณ์ | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 18,000.00 |
52 | คุณสมชาย โล้วโสภณกุล | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 54,000.00 |
53 | นางสิริภัทร กรัณกิติกร | หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (นวก./BCL | ทุนการศึกษาทั่วไป | 54,000.00 |
54 | นางมะลิ. นิลสุวรรณ | ไม่ระบุสาขา | ทุนการศึกษาทั่วไป | 3,000.00 |
55 | อัจฉรา เพ็งหนู | วิชาเอกปฐพีศาสตร์ | ทุนการศึกษาทั่วไป | 20,000.00 |
56 | รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ | ไม่ระบุสาขา | ทุนการศึกษาทั่วไป | 20,000.00 |
57 | สุเมธ ชำนาญเวช | สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ | ทุนการศึกษาทั่วไป | 5,000.00 |
58 | นิพนธ์ น้อยวิบล | ไม่ระบุวิชาเอก/หลักสูตร | ทุนการศึกษาทั่วไป | 10,000.00 |
59 | จักรัตน์ อโณทัย | ไม่ระบุสาขา | ทุนจัดซื้อครุภัณฑ์/วัสดุเพื่อการเรียนการสอนและวิจัย | 10,000.00 |
1,861,798.00 |