..หน้าหลักคณะฯ | รายงานการใช้รถ | รายงานการใช้รถของ พขร. | ค่าธรรมเนียมการขอใช้รถ.. |
รถ | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||||||||||||||||||||||||
รถคณบดี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตู้ 5157 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตู้ 4026 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฟอร์ด 2087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อีซูซุ 6377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บรรทุก 81-2740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มินิบัส 0169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บัสแอร์ 0331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บัส 0186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บัส แพทย์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บัส สนอ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บัส วิศวะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บัส บริษัท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กระบะ 225 | คุณพัชรินทร์/อาคารสหเวชฯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บัส พยาบาล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตู้ 40-0513 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตู้ 40-0512 | คุณธัญญรัตน์/สถานนีคลองหอยโข่ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vigo 3892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บรรทุก 40-0587 | คุณเขมิณี/จังหวัดเพชรบุรี งาน 4 จอบ (16-23 พ.ย.67) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กระบะ 224 |
.. ผู้ดูแลระบบ .. |
CopyRight © 2010.งานระบบกายภาพและบริการพื้นฐาน สำนักงานบริหารคณะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ. |