ห้องประชุม | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลานอาคาร 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลานอาคาร 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | ติดตามความก้าวหน้างานคลังและพัสดุ (งบกระทบยอดและครุภัณฑ์) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ลานเรือ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 |
ห้องประชุม 138 | ||||
วันที่ใช้ห้อง | หัวข้อเรื่อง | ชื่อ - นามสกุล | หน่วยงาน | |
---|---|---|---|---|
2024-11-22 เวลา 15:30 2024-11-22 เวลา 17:00 |
ติดตามความก้าวหน้างานคลังและพัสดุ (งบกระทบยอดและครุภัณฑ์) | ทรงลักษณ์ กลับคง | ไม่พบ |