ลำดับ | ชื่อ - สกุล | บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / ร้าน |
---|---|---|
1 | จีรนันท์ อ่อนจันทร์ | บริษัท จี.พี.ที.อะกริคัลเจอร์ 2020 จำกัด |
2 | อามีน ลาเต๊ะ | อารีฟการค้า |
3 | พีรวัส ณ นคร | |
4 | ยศพร แซ่เฉ้น | |
5 | ปัณณวิชญ์ นิปกะกุล | แค็ก เคมีภัฑณ์การเกษตร |
6 | สุนันทา ชนะสัตย์ | |
7 | รัชธิดา สุวรรณะ | |
8 | อัฑฒกร นะมาเส | |
9 | ไอญาต์รัช เปาะทองคำ | ร้านศักดาเกษตรภัณฑ์ |
10 | ณรงค์เดช เพ็ชรพันธ์ | ร้านเพชรการเกษตร |
11 | อำมร เพชรสังข์ | |
12 | เกริกเกียรติ อุบล | หาดใหญ่สตูลเคมีการเกษตร สาขา2 |
13 | ชามิล สันสาคร | |
14 | วิทยา สุวรรณมณี | |
15 | ธนกฤต เฑียรฆโรจน์ | บจก.บางกล่ำการเกษตร |
16 | สุวรรณา เฑียรฆโรจน์ | บจก.บางกล่ำการเกษตร |
17 | วิมลรัตน์ ขุนรัง | ขุนทรัพย์ เกษตรภัณฑ์ |
18 | วาเรียม ช่วยจันทร์ | |
19 | ณิชกานต์ สมเชื้อ | ป.เกษตรภัณฑ์ |
20 | คงกฤช ศรีโตนด | ร้านเมืองทองการเกษตร สาขายวนไทร |
21 | รัชธิชัย ลายหมู่ | ร้านต่อทรัพย์ การเกษตร |
22 | โรจน์ศักดิ์ วรรณคง | ร้านโรจน์ศักดิ์เคมีเกษตร |
23 | โสระยา อพันโท | ศ.เกษตร (สาขา น้ำใส) |
24 | สุนารี กาญจนา | |
25 | วันทนา สังข์มัน | - |
การฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2568"
โทร : 074-286059-60
E-mail : chompunut.b@psu.ac.th