![]() |
..หน้าหลักคณะฯ | รายงานการใช้รถ | รายงานการใช้รถของ พขร. | ค่าธรรมเนียมการขอใช้รถ.. |
รถ | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||||||||||||||||||||||||
รถคณบดี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตู้ 5157 | คุณศิริพร/อ.เมืองสงขลา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตู้ 4026 | อาคารฯ/หาดใหญ่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฟอร์ด 2087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อีซูซุ 6377 | คุณสมจิต/รัตภูมิ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กระบะ 4032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บรรทุก 81-2740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มินิบัส 0169 | คุณสิขเรศ/วัดคลองเรียน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บัสแอร์ 0331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บัส 0186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บัส แพทย์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บัส สนอ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บัส วิศวะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บัส บริษัท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กระบะ 225 | อาคารฯ/หาดใหญ่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บัส พยาบาล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตู้ 40-0513 | อาคารฯ/ต่อทะเบียน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตู้ 40-0512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vigo 3892 | คุณกรชนก/คลองหอยโข่ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บรรทุก 40-0587 |
.. ผู้ดูแลระบบ .. |
CopyRight © 2010.หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ. |