หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ 
 ปีงบประมาณ 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553| 2552| 2551 | 2550 | 2550 ย้อนหลัง
การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2556
ตารางการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556
หลักสูตร รุ่น วันที่ เวลา ห้อง
หลักสูตร “Microsoft Office PowerPoint 2010” 1 6 กรกฎาคม 2556 09.00-12.00 น. ทธ.159
2 13 กรกฎาคม 2556 09.00-12.00 น. ทธ.159
3 20 กรกฎาคม 2556 09.00-12.00 น. ทธ.159
4 24 สิงหาคม 2556 09.00-12.00 น. ทธ.159
หลักสูตร “Microsoft Office Word 2010” 1 6 กรกฎาคม 2556 13.00-16.00 น. ทธ.159
2 13 กรกฎาคม 2556 13.00-16.00 น. ทธ.159
3 20 กรกฎาคม 2556 13.00-16.00 น. ทธ.159
4 24 สิงหาคม 2556 13.00-16.00 น. ทธ.159
หลักสูตร “Microsoft Office Excel 2010 ” 1 7 กรกฎาคม 2556 09.00-12.00 น. ทธ.159
2 14 กรกฎาคม 2556 09.00-12.00 น. ทธ.159
3 21 กรกฎาคม 2556 09.00-12.00 น. ทธ.159
4 25 สิงหาคม 2556 09.00-12.00 น. ทธ.159

หมายเหตุ รับจำนวนจำกัด สมัครที่ได้หน่วยทะเบียนฯ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

สรุปภาพรวมจำนวนนักศึกษาวิชาสัมมนา ภาคการศึกษาที่ 1/2556
ที่เข้ารับการฝึกทักษะอบรมคอมพิวเตอร์และเข้ารับการทดสอบที่ศูนย์คอมพิวเตอร์

ภาควิชา จำนวน
นักศึกษา
(ทั้งหมด)
ทดสอบที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ เข้ารับการฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์
รวมทดสอบและอบรม
Word Excel PPT
Word Excel PPT Word Excel PPT ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน
จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน %
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช 22 1 0 3 22 22 22 22 100.00 0 0.00 22 100.00 0 0.00 22 100.00 0 0.00
ภาควิชาธรณีศาสตร์ 10 0 1 1 9 8 8 9 90.00 1 10.00 9 90.00 1 10.00 9 90.00 1 10.00
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร 35 8 0 4 25 31 31 33 94.29 2 5.71 31 88.57 4 11.43 33 94.29 2 5.71
ภาควิชาพืชศาสตร์ 27 6 0 2 26 26 26 26 96.30 1 3.70 26 96.30 1 3.70 26 96.30 1 3.70
ภาควิชาวาริชศาสตร์ 50 34 34 34 15 15 15 49 98.00 1 2.00 49 98.00 1 2.00 47 94.00 3 6.00
ภาควิชาสัตวศาสตร์ 24 1 1 1 24 24 24 24 100.00 0 0.00 24 100.00 0 0.00 24 100.00 0 0.00
สรุปภาพรวม 168 50 36 45 121 126 126 163 97.02 5 2.98 161 95.83 7 4.17 161 95.83 7 4.17
ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2556

ตารางการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2555
หลักสูตร รุ่น วันที่ เวลา ห้อง
หลักสูตร “Microsoft Office PowerPoint 2010” 1 12 มกราคม 2556 09.00-12.00 น. ทธ.159
2 19 มกราคม 2556 09.00-12.00 น. ทธ.159
3 26 มกราคม 2556 09.00-12.00 น. ทธ.159
หลักสูตร “Microsoft Office Word 2010” 1 12 มกราคม 2556 13.00-16.00 น. ทธ.159
2 19 มกราคม 2556 13.00-16.00 น. ทธ.159
3 26 มกราคม 2556 13.00-16.00 น. ทธ.159
หลักสูตร “Microsoft Office Excel 2010 ” 1 13 มกราคม 2556 09.00-12.00 น. ทธ.159
2 20 มกราคม 2556 09.00-12.00 น. ทธ.159
3 27 มกราคม 2556 09.00-12.00 น. ทธ.159

หมายเหตุ รับจำนวนจำกัด สมัครที่ได้หน่วยทะเบียนฯ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ







จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-286018 โทรสาร 074-286038
http://www.natres.psu.ac.th/
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th