- Home
- งบประมาณ
- เงินรายได้
งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2562
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 401(9/2561) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ได้อนุมัติ ให้ถือเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสามารถใช้จ่ายได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 เท่านั้น
เบิกจ่ายจากเงินในส่วนของภาควิชา/หน่วยงาน
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อดูรายละเอียดกรอบรายจ่าย)
ภาควิชา/หน่วยงาน | เบิกจ่ายจากเงินรายได้ปกติ | เบิกจ่ายจากเงินรายได้สะสม |
---|---|---|
ภาควิชาพืชศาสตร์ | 2,804,900 | 4,907,000 |
ภาควิชาสัตวศาสตร์ | 3,562,800 | - |
- สถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์นาทวี | 337,300 | - |
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร | 1,669,400 | - |
ภาควิชาธรณีศาสตร์ | 1,658,500 | 512,000 |
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช | 1,422,100 | 117,000 |
ภาควิชาวาริชศาสตร์ | 2,506,300 | 693,000 |
- ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ กิจการ ศุภมาตย์ | 57,800 | 55,000 |
กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม | ||
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องฯ | 214,900 | - |
- ศูนย์วิจัยพืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน | - | - |
- ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | - | 5,500 |
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน | - | 6,500 |
งานสถานีวิจัย | 7,144,900 | - |
งานสนับสนุนวิจัยและบ่มเพาะวิชาชีพ | ||
- ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง | 41,300 | 526,400 |
หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน | 361,400 | 246,000 |
หลักสูตร วทม. สาขาวิชาการผลิตเทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) | 99,300 | - |
เบิกจ่ายจากเงินในส่วนกลางคณะฯ
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อดูรายละเอียดกรอบรายจ่าย)
หน่วยงาน | เบิกจ่ายจากเงินรายได้ปกติ | เบิกจ่ายจากเงินรายได้สะสม |
---|---|---|
งานสนับสนุนวิจัยและบ่มเพาะวิชาชีพ | - | 141,000 |
โครงการเกษตรเชิงท่องเที่ยว งานสนับสนุนวิจัยและบ่มเพาะวิชาชีพ | 835,200 | - |
งานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ | 3,012,000 | - |
งานบริหารธุรการและประสานงาน กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม | 3,637,100 | - |
หลักสูตร วทม. สาขาวิชาการผลิตเทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) | 262,500 | - |
สำนักงานคณะ (ภาพรวม) จำแนก : หน่วยงานในสำนักงานคณะ* | 20,351,500 | 17,808,300 |
(1) งานนโยบายและแผน | - | - |
(2) งานประกันคุณภาพ | - | 118,000 |
(3) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ | - | 938,000 |
(4) หน่วยกิจการนักศึกษา | - | 2,987,000 |
(5) หน่วยทะเบียนฯ (ปริญญาตรี) | - | 1,905,500 |
(6) หน่วยทะเบียนฯ (บัณฑิตศึกษา) | - | 85,000 |
(7) หน่วยการเจ้าหน้าที่ | - | 718,800 |
(8) หน่วยสารบรรณ | 100,000 | 186,000 |
(9) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ | 1,177,500 | 265,000 |
(10) หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ | 156,600 | 3,370,000 |
* เนื่องจากกรอบรายจ่ายในส่วนของสำนักงานคณะฯ เป็นข้อมูลชุดภาพรวมส่วนกลางที่ส่งมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น เพื่อให้ง่ายต่อเรียกดูข้อมูล จึงได้ทำข้อมูลแยกให้เห็นเป็นภาพหน่วยงานย่อยอีกชุดหนึ่ง หัวข้อรายการอาจจะไม่ได้เรียงตามลำดับ ดังนั้นการเบิกจ่ายให้ หน่วยงานเบิกจ่ายตามแผนงาน/ งาน/ งบรายจ่าย/ ประเภท และใส่ทิศทาง นโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทุกครั้งที่มีการขออนุมัติและเบิกจ่าย
กรอบ ตำแหน่งพนักงานเงินรายได้ และตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่สังกัดภาควิชา/หน่วยงาน และส่วนกลางคณะฯ *
>> กรอบ อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ส่วนที่เบิกจ่ายเงินในส่วนภาควิชา/หน่วยงานและส่วนกลางคณะฯ
>> กรอบ อัตราค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ ส่วนที่เบิกจ่ายเงินในส่วนภาควิชา/หน่วยงาน
>> กรอบ อัตราค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ ส่วนที่เบิกจ่ายเงินในส่วนกลางคณะฯ
>> กรอบ อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ส่วนที่เบิกจ่ายจากเงินรายได้สะสม ส่วนกลางคณะฯ
>> กรอบ อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ส่วนที่เบิกจ่ายจากเงินรายได้สะสม เงินกองทุนวิจัยคณะฯ